Sinokoreanische Zahlen
Aus Meet-Korea
(Weitergeleitet von Sinokoreanische Nummern)
Sinokoreanische Zahlen können verwendet werden, um Zahlen zwischen 0 und ∞ auszudrücken. Die Nummern sind strikt regelmäßig. Die sinokoreanischen Nummern werden wie folgt gebildet:
| # | Wort | # | Wort | # | Wort | # | Wort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 영 | 9 | 구 | 20 | 이십 | 1000 | 천 |
| 1 | 일 | 10 | 십 | 30 | 삼십 | 10000 | 만 |
| 2 | 이 | 11 | 십일 | 40 | 사십 | 100000000 | 억 |
| 3 | 삼 | 12 | 십이 | 50 | 오십 | 21 | 이십일 |
| 4 | 사 | 13 | 십삼 | 60 | 육십 | 32 | 삼십이 |
| 5 | 오 | 14 | 십사 | 90 | 구십 | 43 | 사십삼 |
| 6 | 육 | 15 | 십오 | 100 | 백 | 510 | 오백십 |
| 7 | 칠 | 16 | 십육 | 200 | 이백 | 658 | 육백오십팔 |
| 8 | 팔 | 19 | 십구 | 300 | 삼백 | 4767 | 사천칠백육십칠 |
Sehr selten sind die größeren Zahlen 1.000.000.000.000 조 (兆), 10.000.000.000.000.000 경 (京) und 100.000.000.000.000.000.000 해 (垓). Noch größere Zahlen existieren (자, 양, 구, 간, 정 etc.), werden aber werden nicht allgemein verwendet.

